Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palermo, Antonio | - |
dc.contributor.author | Mundo, Domenico | - |
dc.contributor.author | Desmet, Wim | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T08:53:25Z | - |
dc.date.available | 2016-03-15T08:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/803 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/803 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze Ingegneristiche, Ciclo XXV, a.a. 2011-2012 | en_US |
dc.description.abstract | Il lavoro di tesi e‟ incentrato sullo sviluppo di una metodologia multibody che permetta di simulare la risposta dinamica di una trasmissione come sistema completo, considerando gli effetti di contatto non-lineari e tridimensionali sull‟ingranamento delle ruote dentate. In particolare, le ruote dentate facenti parte della trasmissione non sono analizzate in maniera isolata, bensi‟ risentono delle condizioni operative istantanee derivanti dalle deformazioni strutturali e dalle interazioni della trasmissione con il generatore e l‟utilizzatore della potenza meccanica. Tali condizioni operative sono espresse, per tutti gli ingranaggi della trasmissione, in termini di disallineamenti istantanei e coppia trasmessa istantanea. Lo sviluppo della metodologia e‟ stato svolto in collaborazione con la Katholieke Universiteit Leuven e l‟azienda LMS International, entrambe situate nella citta‟ di Leuven (Belgio). La tesi ha inizio con un capitolo introduttivo, prosegue con la discussione dello stato dell‟arte, illustra attraverso tre capitoli di dettaglio la metodologia sviluppata, presenta i risultati numerici per due tipici casi di studio e termina con le conclusioni. L‟introduzione illustra sinteticamente le problematiche legate alla dinamica delle trasmissioni di potenza, le necessita‟ del contesto industriale di riferimento, la traiettoria di ricerca seguita durante il periodo di dottorato e i contributi sostanziali apportati dalla metodologia sviluppata. Tali contributi sono identificati nella possibilita‟ di evitare i costi computazionali imposti dalle dettagliate simulazioni di contatto, di modellare quindi in maniera dettagliata ed efficiente carichi dinamici e disallineamenti dinamici strettamente connessi alle vibrazioni e alla durabilita‟ delle trasmissioni meccaniche, e infine di calcolare tali quantita‟ fisiche attraverso una metodologia tale da poter essere utilizzata per un generico sistema meccanico rappresentato in ambiente multibody. Il capitolo relativo allo stato dell‟arte identifica tre classi principali di modellazione adottate per la dinamica delle trasmissioni meccaniche e ne analizza le relative applicazioni nei principali campi industriali, identificando punti di forza e di debolezza per ciascuna delle classi. Le tre classi analizzate includono modelli 12 analitici (da mono- a tri-dimensionali), modelli agli Elementi Finiti (statici e dinamici) e modelli multibody (a corpo-ruota rigido e flessibile). Le applicazioni riguardano il calcolo delle vibrazioni ai fini del comfort acustico e della durabilita‟ delle trasmissioni nel campo automobilistico, eolico e aeronautico. Si evidenzia come in tali applicazioni le trasmissioni rappresentino sistemi critici per il successo commmerciale dei prodotti (campo automobilistico ed eolico) o per la sicurezza degli utilizzatori (campo aeronautico). Il primo capitolo di dettaglio (Cap. 3) analizza le motivazioni teoriche su cui si fondano le ipotesi alla base della metodologia proposta. L‟Errore di Trasmissione e‟ identificato come l‟indicatore quantitativo principale per il calcolo delle vibrazioni della trasmissione. Subito dopo sono discussi i contributi della flessibilita‟ dei denti e dei disallineamenti all‟Errore di Trasmissione. Tale discussione fornice il substrato per comprendere come le modifiche microgeometriche delle superfici dei denti possano ridurre in maniera significativa le vibrazioni e migliorare la distribuzione delle pressioni di contatto. Sulla base delle motivazioni teoriche, la metodologia proposta permette di calcolare la rigidezza di ingranamento statica (per un range di condizioni operative) prima della simulazione dinamica e di ridurre i relativi tempi di calcolo in modo notevole, grazie alla semplice interpolazione di tale rigidezza in funzione delle condizioni operative istantanee. Il secondo capitolo di dettaglio (Cap. 4) fornisce la formulazione matematica alla base della metodologia proposta. Il terzo capitolo di dettaglio (Cap. 5) illustra in maniera quantitativa la sensibilita‟ dell‟Errore di Trasmissione rispetto alle variazioni della coppia applicata, di interasse e del disallineamento angolare nel piano d‟azione. Appare necessario da tale analisi includere gli effetti di tali variazioni per ottenere una risposta dinamica che sia accurata. Il capitolo sui casi di studio mostra come la discussione condotta nei capitoli precedenti sia correttamente rintracciabile nei risultati forniti dalla metodologia proposta. Il primo caso di studio analizzato e‟ quello di una coppia di ruote dentate elicoidali che presentano modifiche microgeometriche della superficie dei denti ottimizzate. La variabilita‟ dell‟Errore di Trasmissione risulta minima nelle condizioni operative di ottimo e degrada allontanandosi da tali condizioni. A bassa velocita‟ di rotazione i risultati dinamici convergono verso i risultati delle simulazioni statiche. Il secondo caso di studio analizzato e‟ un rotismo 13 epicicloidale a tre pianeti elicoidali. I risultati mostrano come sia necessario modellare gli effetti tridimensionali del contatto al fine di catturare correttamente la risposta dinamica del rotismo. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-IND/13; | - |
dc.subject | Disegno industriale | en_US |
dc.subject | Dinamica | en_US |
dc.subject | Dentate | en_US |
dc.subject | Meccanica applicata alle macchine | - |
dc.title | Sviluppo di modelli multibody avanzati per la dinamica delle ruote dentate. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhDThesis_Antonio_Palermo_final.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.