Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veltri, Francesca | - |
dc.contributor.advisor | Mancini, Paolo | - |
dc.contributor.author | De Luca, Marino | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-21T14:41:36Z | - |
dc.date.available | 2016-03-21T14:41:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/818 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/818 | - |
dc.description | Dottorato di ricerca in Conoscenze e innovazioni per lo sviluppo, XXV ciclo. A. a. 2012-2013 | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Partiti politici | en_US |
dc.subject | Elezioni primarie | en_US |
dc.title | Partiti politici ed elezioni primarie: il caso del Partito Democratico Italiano e del Partito Socialista Francese | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Tesi di Dottorato |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.