Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/834
Title: | Le determinanti della partecipazione al voto in Italia |
Authors: | De Paola, Maria De Benedetto, Marco Alberto |
Keywords: | Voto elettorale |
Issue Date: | 2012 |
Description: | Dottorato di ricerca in Scienze economiche e aziendali, XXV ciclo. a.a. 2011-2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/834 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/834 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_dottorato_de_benedetto.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.