Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | D'Orio, Giovanni | - |
dc.contributor.advisor | Domma, Filippo | - |
dc.contributor.author | Bonanno, Graziella | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T08:42:21Z | - |
dc.date.available | 2016-04-01T08:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/835 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/835 | - |
dc.description | Dottorato in Scienze economiche e aziendali, XXV ciclo. A.a. 2009-2012 | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Banche - Italia | en_US |
dc.title | L'impatto del consolidamento del sistema bancario italiano sull'efficienza di costo: frontiere stocastiche, dipendenza tra gli errori e copule | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_dottorato_Bonanno.pdf | 924,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.