Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carchedi, Marisa | - |
dc.contributor.author | Bartolino, Roberto | - |
dc.contributor.author | Gabriele, Bartalo | - |
dc.contributor.author | Fazio, Alessia | - |
dc.contributor.author | Sindona, Giovanni | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T09:36:12Z | - |
dc.date.available | 2016-09-29T09:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/994 | - |
dc.description | Scuola di Dottorato Scienza e Tecnica Bernardino Telesio, Organic Materials of Pharmaceutical interest XXVI Ciclo, a.a. 2012-2013 | en_US |
dc.description.abstract | Lo scopo del presente lavoro di tesi è la sintesi di materiali polimerici innovativi funzionalizzati con una porzione antiossidante legata alla catena laterale da utilizzare nella conservazione dei cibi, in particolar modo per prolungare la “shelf life” dei cibi della IV gamma cui appartengono frutta e verdura già lavata e tagliata, pronta all’uso. Generalmente questo genere di alimenti deperisce velocemente e ha una durata limitata a pochi giorni. L’ossidazione è una delle più importanti reazioni di degradazione dei cibi e poichè ne riduce la “shelf-life”, ne limita anche la conservazione con conseguente diminuzione delle vendite. L’active packaging prolunga la “shelf-life” dei cibi e allo stesso tempo ne migliora la sicurezza e le proprietà organolettiche. L’idea innovativa rispetto alle tecniche tradizionali è la preparazione di film bioattivi in cui la molecola antiossidante non è adsorbita sulla superficie del film con procedure di spraying, immersione o rivestimento, ma è legata covalentemente, tramite un linker, alla matrice polimerica. In questo studio è stata evidenziata la sintesi di un PET modificato innovato che reca una catena laterale funzionalizzata con una molecola antiossidante quale il ter-butilidrochinone (TBHQ) o l’idrossitirosolo (Tyr-OH). L’attività antiossidante dei monomeri di PET modificato funzionalizzati con il TBHQ e il Tyr-OH è stata testata tramite test del DPPH che ha confermato l’elevata capacità scavenger dei monomeri stessi. Un altro obiettivo del lavoro di ricerca è stata la caratterizzazione tramite spettrometria di massa di polimeri e copolimeri funzionalizzati. Questo studio è stato svolto in collaborazione con l’Università di Akron, Ohio, USA. Lo scopo del lavoro è stato sviluppare un protocollo di analisi di spettrometria di massa che fornisce informazioni riguardo la composizione dei poliesteri copolimeri, dei gruppi terminali, delle sequenze e della loro architettura. Più nello specifico, l’oggetto dello studio è stato il confronto tra il copolimero lineare poli(caprolattone)-poli(etilene glicole) (PCL-PEG) e l’omopolimero poli(caprolattone). Inoltre è stato condotto uno studio sull’energia di collisione necessaria alla frammentazione per il copolimero PCL-PEG, e gli omopolimeri PCL e PEG. Questo studio è stato condotto utilizzando spettrometri di massa MALDI Q/ToF e MALDI ToF/ToF/.Essendo questi polimeri ampiamente usati in moltissimi campi e per differenti applicazioni, in particolare applicazioni in campo biologico, è stato condotto uno studio di degradazione in mezzo acquoso per capire come e con quale velocità questi polimeri degradano e frammentano in presenza di acqua. Per effettuare questo studio i “frammenti” provenienti dalla degradazione sono stati separati per cromatografia liquida attraverso l’uso di uno strumento UPLC la cui uscita è accoppiata ad uno spettrometro di massa per poter facilmente individuare ed assegnare i vari frammenti. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | CHIM/06; | - |
dc.subject | Chimica | en_US |
dc.subject | Polimeri | en_US |
dc.subject | Antiossidanti | en_US |
dc.subject | Spettrometria di massa | en_US |
dc.title | Synthesis of innovative material for food packaging | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI DI DOTTORATO MARISA CARCHEDI.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.