Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1182
Title: | Soluzioni tecnologiche di idraulica urbana sostenibile per la riduzione di carico inquinante: indagini di laboratorio e installazione sul campo |
Authors: | Penna, Nadia Macchione, Francesco Piro, Patrizia Sole, Aurelia Giustolisi, Orazio |
Keywords: | Costruzioni idrauliche Acque piovane Sedimentazione |
Issue Date: | 30-Oct-2012 |
Series/Report no.: | ICAR/02; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente e il Territorio, Ciclo XXV, a.a. 2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1182 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1182 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio Tesi_Nadia Penna.jpg | 1,77 MB | JPEG | View/Open | |
Tesi Dottorato_Nadia Penna.pdf | 46,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.