Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1210
Title: | La caratterizzazione del grado di giunzione delle reti fluviali: approcci teorici e sperimentali |
Authors: | Frandina, Giuseppe Macchione, Francesco De Bartolo, Samuele Orlandini, Stefano |
Keywords: | Idraulica Reti idrografiche |
Issue Date: | 12-Sep-2014 |
Series/Report no.: | ICAR/01; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente e il Territorio Ciclo XXVII,a.a. 2007-2013 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1210 http://hdl.handle.net/10955/1211 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1211 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Dottorato_Giuseppe_Frandina.pdf | 19,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.