Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1297
Title: | Environmental sustainability analysis of industrial processes |
Authors: | Varrese, Claudia Pagnotta, Leonardo Ambrogio, Giuseppina |
Keywords: | sustainability environmental Environmental management |
Issue Date: | 15-Dec-2016 |
Series/Report no.: | ING/IND-16; |
Abstract: | Il lavoro di questa tesi si propone come introduttore e suggeritore di una serie di tecniche, strumenti e pratiche di monitoraggio e controllo degli aspetti ambientali legati al ciclo aziendale. Lo strumento attualmente in uso oggi nelle imprese, che funge da guida nella ristrutturazione in ottica ambientale delle proprie attività è l’LCA, sul quale si basa l’approccio delle 6R e le strategie di sviluppo suggerite: REDUCE, REMANUFACTURING, REUSE, RECOVER, RECYCLE, REDESIGN. L’obiettivo di fornire alle imprese strumenti utili in ottica sostenibile viene affrontato inquadrando le diverse analisi condotte nella tesi all’interno di due linee guida fondamentali: controllo dei costi e valutazione dell’impatto ambientale allo stesso tempo. Dunque, l’obiettivo è duplice e complesso: il solo traguardo morale non è sufficiente alle imprese per rimanere competitive. Dunque, costi e impatto ambientale diventano obiettivi alla pari anche se a volte apparentemente contrastanti |
Description: | Dottorato di Ricerca in Igegneria Meccanica Ciclo XXVIII,a.a. 2015-2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1297 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1297 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Claudia Varrese.pdf | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.