Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1324
Title: | Progettazione integrata mediante metodologie CAx di dispositivi per lo sfruttamento di energia da fonti rinnovabili |
Authors: | Perrone, Andrea Pagnotta, Leonardo De Napoli, Luigi |
Keywords: | Ingegneria industriale Fonti rinnovabili di energia Software |
Issue Date: | 16-Dec-2016 |
Series/Report no.: | ING/IND-15; |
Abstract: | Lo studio di una turbina eolica è un perfetto esempio di progetto in cui è richiesto un team di progettazione interdisciplinare, infatti per un tale progetto sono necessari progettisti meccanici, strutturali e CFD. Inoltre, negli ultimi anni, il Multi Domain Design è stato sostenuto dal continuo sviluppo di software per la computer-aided design: l'obiettivo finale è quello di proporre gli strumenti che assistono il progettista in tutte le fasi del progetto. Il Multi Domain design, illustrato in questo elaborato, è basato su come progettare dispositivi che permettono lo sfruttamento delle energie rinnovabili in cui c'è lo spostamento di fluido, e non si tratta né di gestione dei processi e né della producibilità. In particolare, sarà posta enfasi sull'integrazione tra CAD e software matematico di tipo generale e sull'integrazione CAD-CAE. |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, Ciclo XXVII. a.a. 2015-2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1324 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1324 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andrea Perrone - Tesi di dottorato - ciclo XXVII.pdf | 9,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.