Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/357
Title: | Stratigarfia e analisi di facies dei depositi quaternari affioranti in destra della media Valle del Fiume Crati (Calabria Settentrionale) |
Authors: | Fabbricatore,Davide Robustelli,Gaetano Muto,Francesco Russo,Franco |
Keywords: | Stratigrafia Era quaternaria |
Issue Date: | 4-Nov-2013 |
Series/Report no.: | GEO/2; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, XXII Ciclo,a.a.2006-2009 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/357 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALLEGATO.pdf | 273,46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
APPENDICE.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITOLO 1.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITOLO 2.pdf | 474,06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITOLO 3.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITOLO 4.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITOLO 5.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITOLO 6.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITOLO 7.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITOLO 8.pdf | 87,33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
INDICE.pdf | 45,07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
frontespizio.JPG | 4,49 MB | JPEG | View/Open | |
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.pdf | 247,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
INTRODUZIONE.pdf | 69,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.