Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aiello,Mariangela | - |
dc.contributor.author | Le Pera,Emilia | - |
dc.contributor.author | Robustelli,Gaetano | - |
dc.contributor.author | Russo,Franco | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T12:38:18Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T12:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/358 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, XX Ciclo,a.a. 2004-2007 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Geol/02; | - |
dc.subject | Stratigrafia -Era Pleistocene | en_US |
dc.subject | Era Pleistocene | en_US |
dc.title | Composizione e provenienza delle successioni Plio-Pleistoceniche della media valle del Fiume Crati | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AIELLO_TESI.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
allegati.pdf | 33,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.