Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Magarò, Floriana | - |
dc.contributor.author | Carbone, Vincenzo | - |
dc.contributor.author | Zinno, Raffaele | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T07:29:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19T07:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/5402 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali. Ciclo XXIX | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/08; | - |
dc.subject | Geofisica | en_US |
dc.subject | Geotecnica | en_US |
dc.title | Rischio sismico ambientale e degli edifici: analisi tecnica HVSR - Aspetti teorici e aspetti sperimentali | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Fisica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TesiFloriana Magaro.pdf | 15,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.