Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5478
Title: | Analisi teorica/sperimentale di travi in calcestruzzo armato rinforzate con sistemi Steel-FRCM: caratterizzazione dei materiali/comportamento strutturale sotto carico monotono e ciclico/valutazione della deformazione di distacco intermedia |
Authors: | Nisticò, Mattia Conte, Enrico Bencardino, Francesco |
Keywords: | Fabric Reinforced Cementitious matrix Innovative repairing Bond behavior Debonding Flexural strengthening |
Issue Date: | 25-Jun-2021 |
Publisher: | Università della Calabria |
Series/Report no.: | ICAR/09; |
Abstract: | Il presente lavoro di tesi si propone di studiare il comportamento strutturale di travi di calcestruzzo armato (c.a.) in scala reale sottoposte a caricamento monotono e ciclico, rinforzate esternamente con sistema Steel-Fabric Reiforced Cementitious Matrix (S-FRCM). Le travi testate a flessione sono rinforzate con una tecnica tradizionale Externally Bonded (EB) e con una tecnica innovativa chiamata Inhibiting-Repairing-Strengthening (IRS) che prevede l’applicazione del sistema di rinforzo all’interno del ricoprimento di calcestruzzo con una opportuna matrice inorganica a base di polimeri di natura minerale, avente proprietà di inibizione dalla corrosione delle armature interne. I risultati sperimentali hanno evidenziato l’efficacia della tecnica IRS che, rispetto alla tecnica tradizionale EB, ha fatto registrare maggiori incrementi di carico ultimo e di fattore di duttilità. Inoltre, l’uso di una fibra di acciaio con scarsa capacità di impregnazione favorisce la modalità di collasso per debonding che ne riduce la capacità di rinforzo. Sono state, inoltre, condotte prove di adesione su provini di calcestruzzo e muratura allo scopo di indagare e comprendere il comportamento di interfaccia dei sistemi S-FRCM al variare della tipologia di fibra di acciaio e matrice di applicazione. Il distacco all'interfaccia fibra-matrice e fibra-supporto (senza asportazione della superficie di applicazione) sono le principali modalità di rottura osservate, oltre alla rottura per trazione della fibra. Dai risultati ottenuti sono state calibrate leggi coesive di interfaccia per le applicazioni dei sistemi di rinforzo su elementi di calcestruzzo da utilizzare nelle analisi teoriche. I risultati sperimentali delle travi sono stati confrontati con i risultati ottenuti da un modello numerico agli elementi finiti utile per validare le leggi di interfaccia e prevedere il comportamento strutturale delle travi rinforzate con sistema EB-IRS/S-FRCM. Infine, sono state effettuate considerazioni sulla valutazione della deformazione di distacco intermedia (intermediate debonding) di strisce di acciaio applicate su elementi di c.a. secondo le indicazioni riportate nel documento CNR-DT/215. I confronti sono stati eseguiti utilizzando i dati sperimentali ottenuti nello sviluppo della tesi ed un database di risultati collezionati dalla letteratura scientifica. Il confronto è effettuato anche con semplici formule predittive proposte da diversi autori. Da questi confronti si evince come le indicazioni del documento CNR-DT/215 forniscano risultati affidabili per le fibre con bassa densità ed al contrario errori non trascurabili XII nel caso di fibre di acciaio ad alta densità. Le formule predittive, caratterizzate dalla facilità d’uso, indicano valori accurati in combinazione con opportuni coefficienti parziali di sicurezza. |
Description: | Dottorato in Ingegneria Civile ed Industriale (DICI). Ciclo XXXIII |
URI: | https://hdl.handle.net/10955/5478 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi Nisticò Mattia_Redacted.pdf | 16,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.