Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5616
Title: | Global Optimization and Fractal Curves |
Authors: | Nasso, Maria Chiara Crupi, Felice Sergeev, Yaroslav |
Keywords: | Lipschitz and Hölder global optimization Space-filling curves Osgood curves Black-box functions Infinity Computing |
Issue Date: | 13-Jul-2022 |
Publisher: | Università della Calabria |
Series/Report no.: | MAT/08; |
Abstract: | Il presente lavoro di tesi è principalmente dedicato all'ottimizzazione globale e in particolare a metodi numerici di ottimizzazione globale basati su frattali. Viene affrontato lo studio teorico di alcune curve frattali, vengono proposti nuovi algoritmi che si basano su approcci frattali per ridurre la dimensione del problema e vengono introdotti nuovi metodi di ottimizzazione globale basati sulla tecnica del Local Tuning. Ciascuno dei nuovi metodi proposti è stato implementato e studiato dal punto di vista teorico. Inoltre, gli esperimenti numerici, condotti su diverse centinaia di funzioni test, tratte dalla letteratura e generate in maniera random confermano i vantaggi degli algoritmi presentati. |
Description: | Università della Calabria. Department of Computer Engineering, Modelling, Electronics and Systems Science Ph.D. Thesis in Information and Communication Technologies. Ciclo XXXIV |
URI: | https://hdl.handle.net/10955/5616 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_Nasso_signed_signed_signed.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.