Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/622
Title: | Analisi dei flussi energetici per la stima dell’evapotraspirazione attraverso tecniche di telerilevamento satellitare |
Authors: | Calcagno,Giovanni Veltri, Paolo Mendicino, Giuseppe |
Keywords: | Ingegneria idraulica Radiazioni elettromagnetiche Temperatura atmosferica Sensori satellitari |
Issue Date: | 30-Oct-2007 |
Series/Report no.: | ICAR/02; |
Description: | Dottorato di Ricerca Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio Ciclo XX, 2007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/622 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/622 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TesiCalcagnoGiovanni.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.