Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gencarelli, Rosanna | - |
dc.contributor.author | Veltri, Paolo | - |
dc.contributor.author | Tomasicchio, Giuseppe Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-25T08:18:49Z | - |
dc.date.available | 2014-06-25T08:18:49Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/625 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio Ciclo XX 2007 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | - |
dc.subject | Ingegneria idraulica | en_US |
dc.subject | Trasporto sedimenti | en_US |
dc.subject | Spiagge | en_US |
dc.title | Taratura e verifica di un modello averaged di evoluzione di una spiaggia con duna | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TARATURA E VERIFICA DI UN MODELLO TIME-AVERAGED DI EVOLUZIONE DI UNA SPIAGGIA CON DUNA.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.