Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/625
Title: | Taratura e verifica di un modello averaged di evoluzione di una spiaggia con duna |
Authors: | Gencarelli, Rosanna Veltri, Paolo Tomasicchio, Giuseppe Roberto |
Keywords: | Ingegneria idraulica Trasporto sedimenti Spiagge |
Issue Date: | 30-Oct-2007 |
Series/Report no.: | ICAR/02; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio Ciclo XX 2007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/625 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TARATURA E VERIFICA DI UN MODELLO TIME-AVERAGED DI EVOLUZIONE DI UNA SPIAGGIA CON DUNA.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.